VORES Vejrudsigt

Rødby

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 4,8 mm
💨 8,3 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
16°
💧 2,9 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 12° 0 mm 6,6 m/s
13:00 13° 0 mm 7,1 m/s
14:00 13° 0 mm 7,4 m/s
15:00 13° 0 mm 7,7 m/s
16:00 14° 0 mm 7,9 m/s
17:00 14° 0 mm 7,9 m/s
18:00 13° 0 mm 9,1 m/s
19:00 13° 0,3 mm 10,3 m/s
20:00 13° 0,3 mm 10,7 m/s
21:00 12° 4,2 mm 9 m/s
22:00 12° 0 mm 9,2 m/s
23:00 13° 0 mm 8,6 m/s
0:00 14° 0 mm 8,3 m/s
1:00 14° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway