Rødby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: Overstay og rufferi
Efter et tip fra en borger undersøgte politiet i går eftermiddags en adresse i Næstved. Her traf politiet to udenlandske kvinder på hhv. 34 og 39 år, hvis visum var udløbet og derfor befandt sig ulovligt i landet. De blev begge anholdt, udstyret med en bøde for "overstay" og sigtet efter udlændingeloven, og deres sager behandles nu i politiets udlændingekontrolafdeling. Det undersøges desuden, om den mandlige udlejer af de lokaler, kvinderne opholdt sig i, skal sigtes for rufferi.
NÆSTVED: Ville ikke betale for taxatur
Fredag klokken 2.45 rullede en taxa op foran politistationen i Næstved, fordi den kunde, der var med i bilen, ikke ville betale for turen. Det var en 22-årig mand fra Mogenstrup, og han var vældig ophidset og usamarbejdsvillig. Han råbte nogle skældsord til politibetjentene, og for at få ro på stedet blev den 22-årige anholdt. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og løsladt igen klokken 7.37.
INDBRUD
Politiet har ikke modtaget nogen anmeldelser om indbrud i privat beboelse det seneste døgn.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Guldborg | Storstrømsvej | Torsdag klokken 17.08-22.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 229 | 14 | 50 km/t | 77 km/t | To klip |
Karise | Tågerupvej | Torsdag klokken 15.00-16.40 | ATK | 32 | 2 | 50 km/t | 67 km/t | - |
Næstved | Slagelsevej, Guderup | Torsdag klokken 10.35-13.05 | ATK – bestilt færdselskontrol | 856 | 1 | 70 km/t | 97 km/t | Et klip |
Rønnede | Faxevej, Kongsted | Torsdag klokken 12.05-13.40 | ATK | 626 | 11 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Torsdag klokken 5.24-11.30 | ATK | - | - | - | - | - |
Stensved | Vordingborgvej | Torsdag klokken 11.31-14.16 | ATK | 518 | 41 | 50 km/t | 78 km/t | Tre klip |
Tappernøje | Bårsevej, Snesere | Torsdag klokken 14.24-16.54 | ATK – bestilt færdselskontrol | 60 | 1 | 50 km/t | 59 km/t | - |
Vemmelev | Slagelse Landevej | Torsdag klokken 18.40-19.30 | ATK | 38 | 1 | 60 km/t | 72 km/t | - |
Vemmelev | Slagelse Landevej | Torsdag klokken 20.49-22.47 | ATK | 150 | 2 | 60 km/t | 78 km/t | - |
Vordingborg | Kalvehavevej | Torsdag klokken 7.49-10.49 | ATK | 415 | 11 | 50 km/t | 74 km/t | Tre klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Maribo | Østre Landevej | Torsdag klokken 10.35-11.05 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen |
Nykøbing | Nr. Boulevard ved Cementen | Torsdag klokken 8.15-9.15 | Fem blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon og en for ikke at have medbragt sit kørekort |
Nykøbing | Nr. Boulevard ved Cementen | Torsdag klokken 11.30-12.30 | Tre blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og en for manglende tegngivning |
Rødby | Havnevej | Torsdag klokken 11.00-12.00 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen |
Rønnede | Vordingborgvej | Torsdag klokken 11.55-12.30 | Ingen sager |
Slagelse | Bildsøvej, Næsby Strand | Torsdag klokken 13.51-14.54 | To blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver en betinget frakendelse af kørekortet. En blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip og da han var frakendt førerretten, blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden, og ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person, der ikke har kørekort |
Slagelse | Kierulffsvej | Torsdag klokken 15.05-15.35 | En blev sigtet for at køre uden at have spændt sikkerhedsselen |
Slagelse | Sdr. Stationsvej | Torsdag klokken 15.45-16.24 | En blev sigtet for at køre over for gult og en blev sigtet for overtrædelse af lov om hyrekørsel. En blev sigtet for narkokørsel og for kørsel uden førerret, og ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person, der ikke har kørekort |
Sorø | - | Fredag klokken 1.30-2.30 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Faxe Ladeplads | Strandvejen | Torsdag klokken 19.10 | 39-årig mand fra Faxe Ladeplads | Spirituskørsel på knallert |
Horslunde | Nordlundevej | Torsdag klokken 3.55 | 54-årig mand fra Nakskov | Spirituskørsel |
Slagelse | Kongelyset | Torsdag klokken 16.20 | 29-årig mand fra Slagelse | Narkokørsel |
Sorø | Vestmotorvejen | Torsdag klokken 17.45 | 62-årig mand fra Ry | Spirituskørsel |