Rødby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: To på én knallert og uden styrthjelm
Tirsdag morgen var politiet ved mange af skolerne i politikredsen i forbindelse med skolestart, og ved Ellebækskolen i Næstved så politibetjentene en knallertkører med en passager bagpå. Det var en 15-årig pige, der havde en 14-årig veninde bagpå, og den 14-årige havde ingen styrthjelm på. De blev begge sigtet for overtrædelse af færdselslovens regler.
NAKSKOV: Fik kørekortet inddraget – og kørte
En 60-årig mand fra Dianalund var tirsdag morgen til en kontrollerende køreprøve i Nakskov, som han imidlertid ikke bestod. Derfor blev hans førerret inddraget på stedet, men efter prøven satte den 60-årige sig ind i sin bil og kørte fra stedet. Han blev standset af en politipatrulje i Nybrogade klokken 9.20, og her blev han sigtet for kørsel uden førerret.
SLAGELSE: Mystiske biplyde
Politiet blev natten til onsdag kaldt til et hus på Slotsalleen i Slagelse, hvor havelågen stod på vid gab, og hvor vidner havde hørt noget, der lød som en tyverialarm bippe højlydt,. Politibetjentene rykkede ind – og fandt et udendørstermometer af mærket OBH. Der bippede og dermed gjorde opmærksom på, at batteriet trængte til at blive skiftet. Betjentene pillede batteriet ud, og natteroen sænkede sig på ny.
SKOLESTART
Tirsdag morgen holdt politiet øje med trafikken i forbindelse med skolestart disse steder:
By | Sted | Resultat |
Faxe | Hylleholt Skole | To knallerter blev taget med til en nærmere undersøgelse |
Glumsø | Susåskolen | Alle kørte pænt – ingen sager |
Hammer | Hammer Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Haslev | Terslev Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Haslev | Nordskovsskolen | Alle kørte pænt – ingen sager |
Nakskov | Byskolen, Nørrevold | Alle kørte pænt – ingen sager |
Nykøbing F. | Sophieskolen | Der blev givet fire påtaler. |
Næstved | Ellebækskolen afd. Kildemark | En fik en parkeringsafgift, fire fik påtaler for at parkere uhensigtsmæssigt og fir at cykle på fortovet |
Næstved | Holmegaardsskolen afd. Toksværd | Alle kørte pænt – ingen sager |
Næstved | Ellebækskolen, Solsikkevej | En far blev sigtet for at have flere børn i bilen, end der var siddepladser, to piger kørte på den samme knallert, og passageren havde ingen styrthjelm på. |
Næstved | Lille Næstved Skole | En sag |
Nørre Alslev | Nørre Alslev Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Rødby | Rødby Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Slagelse | Antvorskov Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Slagelse | Søndermarksskolen | Alle kørte pænt – ingen sager |
Slagelse | Eggeslevmagle Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
Slagelse | Slagelse Gymnasium | Der blev givet to påtaler |
Sorø: | Holbergskolen | Alle kørte pænt – ingen sager |
Stenlille | Stenlille Skole | Alle kørte pænt – ingen sager |
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget en enkelt anmeldelse om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Rønnede | Jyderupvej, Kongsted | Hus | Mandag klokken 5.00 – tirsdag klokken 21.00 | Værktøj, en cykel, en radio, en køkkenmaskine, kontanter og værktøj |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Haslev | Ringstedvej | Tirsdag klokken 6.13-8.13 | ATK | 155 | 8 | 50 km/t | 76 km/t | Et klip |
Korsør | Broholmvej | Tirsdag klokke 9.02-10.25 | ATK – bestilt færdselskontrol | 16 | 8 | 40 km/t | 51 km/t | - |
Rønnede | Faxevej | Tirsdag klokken 9.10-11.10 | ATK | 554 | 33 | 50 km/t | 79 km/t | Et klip |
Slagelse | Stillingevej | Tirsdag klokken7.04-8.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 201 | 12 | 50 km/t | 85 km/t | Et klip og en betinget frakendelse |
Slagelse | Stillingevej | Tirsdag klokken 11.02-13.15 | ATK – bestilt færdselskontrol | 197 | 33 | 60 km/t | 90 km/t | Fire klip |
Toksværd | Søledsvej | Tirsdag klokken 8.18-13.18 | ATK | 192 | 55 | 40 km/t | 75 km/t | To klip og en betinget frakendelse |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Faxe Kommune | Sydmotorvejen | Tirsdag klokken 11.00-17.00 | En blev sigtet for at køre så hurtigt på motorvejen, at det giver en betinget frakendelse og en for at køre for tæt på den forankørende |
Skælskør | - | Tirsdag klokken 12.00-12.30 | En blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, en for forkert lygteføring, og der blev afsløret et narkobilist, der ikke have nogen førerret |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Nykøbing | Bjørnevej, Horreby | Tirsdag klokken 10.25 | 18-årig mand fra Nykøbing | Narkokørsel og kørsel uden førerret. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person, der ikke havde kørekort |
Nykøbing | Skovalleen | Onsdag klokken 2.31 | 44-årig mand fra Nykøbing | Narkokørsel |
Præstø | Hovedvejen | Onsdag klokken 1.06 | 48-årig mand fra Vordingborg | Narkokørsel og kørsel uden førerret. Der blev fundet en joint i bilen, og den 48-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Desuden var han eftersøgt til fogedretten, så han blev taget med til politistationen og bliver onsdag morgen kørt i retten |
Skælskør | Carl Medingsvej | Tirsdag klokken 12.26 | 31-årig mand fra Rude | Narkokørsel og kørsel uden førerret. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person, der ikke havde kørekort |
MUSIK TIL ULEMPE
I weekenden har politiet modtaget følgende anmeldelser om musik til ulempe:
Antal | Påbud | Bøder | Beslaglæggelse |
1 | - | - | - |